Œš’z
—ߘa3”N“x
HŠú | ‰ïŽÐ–¼ | HŽ––¼ |
R3.6 | ƒAƒ‹ƒJƒXƒR[ƒ|ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“‡Š | ‡Šƒgƒˆƒ^ƒŒƒ“ƒ^ƒŠ[ƒX•xŽR‰w‘O“X ‡Š‚“c‘g ‹¤“¯ŽÐ‰®V’zHŽ– |
R3.4 | ù“ˆH‹Æ‡Š | ƒTƒ“ƒLƒ…[¬–î•”“X‰üCHŽ– |
—ߘa2”N“x
HŠú | ‰ïŽÐ–¼ | HŽ––¼ |
R3.2 | ‘O“cŒšÝ‡Š | •xŽRŒ§—§•xŽRŠw‰€—¾ŽÉ‰ü’zHŽ– |
R2.11 | ”~–{ŒšÝH‹Æ‡Š | •xŽRŒ§—§“ì“v•Ÿ–ì‚“™ŠwZH•i‰ÁHŽÀK“V’zHŽ– |
R2.10 | ‘鲌šH‡Š | o’¬¬ŠwZ‹æ•ú‰ÛŒãŽ™“¶‹³Žº‘’zHŽ– |
R2.5 | ƒAƒ‹ƒJƒXƒR[ƒ|ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“‡Š | ‚È‚ñ‚Æ‹¤“¯ì‹ÆŠ V’zHŽ– |
—ߘaŒ³”N“x
HŠú | ‰ïŽÐ–¼ | HŽ––¼ |
R2.2 | ”~–{ŒšÝH‹Æ‡Š | ƒzƒ“ƒ_ƒJ[ƒY“v”g |
R1.11 | ‘O“cŒšÝ‡Š | ‹´–{ŒšÝ‡ŠŽÐ‰®V’zHŽ– |
R1.7 | ’†‰z‹»‹Æ‡Š | ‹à‘òŽxŽÐŽÐ‰® “à•”‰üC |
R1.5 | “v”gH‹Æ‡Š | “v”gH‹Æ‡ŠVŽÐ‰®ŒšÝHŽ– |
•½¬30”N“x
HŠú | ‰ïŽÐ–¼ | HŽ––¼ |
H31.5 | “v”gH‹Æ‡Š | “v”gH‹Æ(Š”)VŽÐ‰®ŒšÝHŽ– |
H31.5 | ˆÀ’BŒšÝ‡Š | “ú–{’ïRŠí»ìŠ–{ŽÐ‰üCHŽ– |
H31.4 | ‘鲌šH‡Š | ‚«‚³‚玕‰ÈƒNƒŠƒjƒbƒNV’zHŽ– |
H31.1 | ƒAƒ‹ƒJƒXƒR[ƒ|ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“‡Š | (‰¼Ì)ƒPƒAƒz[ƒ€ƒtƒHƒŒƒXƒgƒŠ[ƒt–Ø’ÃV’zHŽ– |
H30.10 | ‘ŠàVŒšÝ‡Š | “’—ˆŠy“v”g“XƒŠƒjƒ…[ƒAƒ‹HŽ– |
H30.9 | “v”gH‹Æ‡Š | •xŽRŽO•HŽ©“®ŽÔ”Ì”„(Š”)•xŽR–{“X |
•½¬29”N“x
HŠú | ‰ïŽÐ–¼ | HŽ––¼ |
H30.4 | ’†‰z‹»‹Æ‡Š | •xŽR‘åŠw(ŒÜ•Ÿ)‘æ2‘åŠwH“°V‰c‚»‚Ì‘¼HŽ– |
H30.3 | ‘ŠàVŒšÝ‡Š | •xŽRŒ§ƒŠƒnƒrƒŠƒe[ƒVƒ‡ƒ“•a‰@E‚±‚Ç‚àŽx‰‡ƒZƒ“ƒ^[—×{‰îŒì•a“®”õHŽ– |
H30.3 | ƒAƒ‹ƒJƒXƒR[ƒ|ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“‡Š | •xŽRƒgƒˆƒyƒbƒg‡ŠGƒXƒNƒGƒA••”“XV’zHŽ– |
H29.12 | ‘鲌šH‡Š | K&MŒú¶“ŠO•Ç‰üCHŽ– |
H29.8 | ƒAƒ‹ƒJƒXƒR[ƒ|ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“‡Š | (‰¼Ì)Σ—L—¿˜Vlƒz[ƒ€V’zHŽ– |
H29.4 | ‘ŠàVŒšÝ‡Š | (‰¼Ì)ƒPƒAƒz[ƒ€t‚ç‚ñ‚Ü‚ñŒÜ•ŸV’zHŽ– |
•½¬28”N“x
HŠú | ‰ïŽÐ–¼ | HŽ––¼ |
H29.3 | ‘ŠàVŒšÝ‡Š | (‰¼Ì)‚‰ª––L’¬’À‘݃}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“V’zHŽ– |
H29.2 | ‘鲌šH‡Š | (‰¼Ì)o’¬”F’肱‚Ç‚à‰€ŒšÝŽ–‹Æ |
H28.10 | “v”gH‹Æ‡Š | “v”gƒ`ƒ…[ƒŠƒbƒvŒö‰€–k–åHŽ– |
H28.8 | ’†‰z‹»‹Æ‡Š | ‚¨‚¾‚Ó‚ê‚ ‚¢ƒNƒŠƒjƒbƒNV’zHŽ– |
H28.6 | ƒAƒ‹ƒJƒXƒR[ƒ|ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“‡Š | •xŽRƒgƒˆƒ^Ž©“®ŽÔ‡ŠV¯Œ¤C¾ÝÀ°V’zHŽ–‚É”º‚¤‰üCHŽ–E“WŽ¦ŽÔŽÔŒÉV’zEŠO\HŽ– |
H28.5 | ‘ŠàVŒšÝ‡Š | ‚È‚ª‚½Šá‰ÈƒNƒŠƒjƒbƒNV’zHŽ– |
•½¬27”N“x
HŠú | ‰ïŽÐ–¼ | HŽ––¼ |
H28.3 | ‡ŠƒqƒKƒV | ”ü˜p‘‘“’‚̉؉üC2ŠúHŽ– |
H27.12 | ƒAƒ‹ƒJƒXƒR[ƒ|ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“‡Š | •xŽRƒgƒˆƒ^Ž©“®ŽÔV¯Œ¤CƒZƒ“ƒ^[V’zHŽ– |
H27.9 | ‘鲌šH‡Š | “v”gŽs—§¯“ì¬E‘Ïk‰üCHŽ– |
H27.9 | ‘ŠàVŒšÝ‡Š | •xŽR–kÁ–h˜a‡o’£ŠV’zHŽ– |
H27.6 | ‘O“cŒšÝ‡Š | ‹à‘ò’†‰›—X•Ö‹Ç‚Ù‚©1‰ÓŠŠO•ÇE–h…C‘UHŽ– |
H27.4 | ƒAƒ‹ƒJƒXƒR[ƒ|ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“‡Š | •xŽRŽs…‹´—L—¿˜Vlƒz[ƒ€V’zHŽ– |
•½¬26”N“x
HŠú | ‰ïŽÐ–¼ | HŽ––¼ |
H27.2 | ì“cH‹Æ‡Š | •Ÿ–ì’†ŠwZCD“‘Ïk•â‹HŽ– |
H27.1 | ˆÀ’BŒšÝ‡Š | •xŽR‘åŠw(™’J)Œú¶““™‰üCHŽ– |
H26.12 | “v”gH‹Æ‡Š | “v”gŽs–ðŠ³–ÊŒºŠÖ“™‰üCHŽ– |
H26.6 | ‘ŠàVŒšÝ‡Š | ƒzƒeƒ‹ƒ{ƒ“ƒ”ƒBƒ”ƒ@ƒ“‰ü‘•HŽ– |
H26.5 | ƒAƒ‹ƒJƒXƒR[ƒ|ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“‡Š | •xŽRƒgƒˆƒ^Ž©“®ŽÔ‡Š–{ŽÐ‰üCEŒú¶“V’zHŽ– |
H26.4 | ‡ŠX‘g | u•ŸŒõ‰·òv—Žºƒ^ƒCƒ‹C‘UHŽ– |
•½¬25”N“x
HŠú | ‰ïŽÐ–¼ | HŽ––¼ |
H26.3 | ‘鲌šH‡Š | “v”gŽs—§¯“ì¬E‘Ïk‰üCHŽ– |
H26.3 | ƒAƒ‹ƒJƒXƒR[ƒ|ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“‡Š | •xŽRƒgƒˆƒyƒbƒg‡ŠGƒXƒNƒGƒAˆî‰×“XV’zHŽ– |
H26.1 | ‘ŠàVŒšÝ‡Š | ƒjƒgƒŠ“v”g“XV’zHŽ– |
H25.12 | ‘ŠàVŒšÝ‡Š | ƒpƒiƒƒ]ƒ“ŒEV’¬V’zHŽ– |
H25.11 | ‡ŠƒAƒV[ƒY | AC,sƒ‚ƒfƒ‹ƒnƒEƒXucocochivV’zHŽ– |
H25.6 | ΕŽY‹Æ‡Š | ”’‹â’¬’n‹æŠO•à“¹ƒ^ƒCƒ‹HŽ– |
•½¬24”N“x
HŠú | ‰ïŽÐ–¼ | HŽ––¼ |
H25.3 | ‡ŠŽç’J¤‰ï | ƒAƒxƒCƒ‹Î‹à“XV’zHŽ– |
H25.3 | ‘ŠàVŒšÝ‡Š | ƒX[ƒp[ƒRƒXƒ‚ƒvƒŒƒ~ƒAƒ€ŠÝ˜a“c“XV’zHŽ– |
H24.11 | ‚Ù‚Á‚¯‚ñƒŠƒtƒH[ƒ€ | ŽË…_ŽÐ‚¤‚‚‚µ‚Ì“m |
H24.10 | ’†‰z‹»‹Æ‡Š | ˜@ŒõŽ›‘å‹K–ÍC‘UŽ–‹ÆŠO\‰üCHŽ– |
H24.7 | ‡ŠƒAƒV[ƒY | ƒNƒXƒŠ‚̃AƒIƒLV•x“XV’zHŽ– |
H24.4 | “v”gH‹Æ‡Š | “v”gŽs—§–k•”¬ŠwZŠO\HŽ– |
•½¬23”N“x
HŠú | ‰ïŽÐ–¼ | HŽ––¼ |
H24.3 | ‚݂ÂÙH‹Æ‡Š | ƒZƒLƒŒƒCEƒvƒƒWƒFƒNƒgV’zHŽ– |
H24.1 | ‘ŠàVŒšÝ‡Š | ƒgƒˆƒ^ƒJƒ[ƒ‰•xŽRƒVƒ‡[ƒ‹[ƒ€V’zHŽ– |
H23.11 | ‡ŠL˜a | ‚«‚Æ‚«‚ÆŽõŽi•xŽR‰Hª“XV’zHŽ– |
H23.10 | ŠòŒš‡Š | •xŽR—X•ÖW’†ˆ—Ž{ÝV’zHŽ– |
H23.5 | ƒAƒ‹ƒJƒXƒR[ƒ|ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“‡Š | “Œ•”“‡•Ûˆç‰€ |
H23.4 | ‘O“cŒšÝ‡Š | ¼‰®V“X•ÜV’zHŽ– |
•½¬22”N“x
HŠú | ‰ïŽÐ–¼ | HŽ––¼ |
H22.6 | ‡ŠƒqƒKƒV | ‚Ô‚Ç‚¤‚Ì–Ø‘’zHŽ– |
H22.4 | ‡Š–q“c‘g | ŽË…Žs—§•ÐŒû¬ŠwZ‰®“à‰^“®ê |
H22.4 | ’ÒŒšÝ‡Š | “sŽsŒv‰æ“¹˜H‘‹È—Öüi‚»‚Ì‚RjHŽ– |
H22.4 | ì“cH‹Æ‡Š | •Ÿ–쬊wZ‰ü’zHŽ– |
H22.4 | ƒAƒ‹ƒJƒXƒR[ƒ|ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“‡Š | ƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYƒJƒ‹ƒeƒBƒGƒp[ƒNV’zHŽ– |
•½¬21”N“x
HŠú | ‰ïŽÐ–¼ | HŽ––¼ |
H22.3 | ‡ŠA–Ø‘g | ‚i‚`‚Æ‚È‚Ý–ì‚—îŽÒ•ŸŽƒŽ{Ý |
H22.1 | ‘鲌šH‡Š | ”ÊŽá’†ŠwZ‘Ïk•â‹‰üC |
H22.1 | ƒAƒ‹ƒJƒXƒR[ƒ|ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“‡Š | ƒZƒŒƒ‚ƒj[ƒz[ƒ‹‚‰ªˆÚ“]HŽ– |
H21.12 | ‚݂ÂÙH‹Æ‡Š | ‚mEƒvƒƒWƒFƒNƒgV’zHŽ– |
H21.10 | ‘ŠàVŒšÝ‡Š | ƒTƒCƒ[ƒŠƒA•xŽRã”Ñ–ì“X‰ü‘•HŽ– |
H21.10 | ‡Š“sŽs‘‡ŒšÝ | ƒZƒŒƒ‚ƒj[ƒz[ƒ‹•XŒ©V’zHŽ– |
H21.7 | ˆÀ’BŒšÝ‡Š | é’[ƒnƒCƒEƒFƒCƒIƒAƒVƒX ”_’{ŽY•¨’¼”„Ž{ÝŒš’zŽå‘ÌHŽ– |
H21.6 | “v”gH‹Æ‡Š | o’¬Žq‹Ÿ‰Ì•‘Šê‰gŽR‰ïŠÙ ŒšÝŽ–‹ÆŒš’zŽå‘ÌHŽ– |
H21.5 | ”~–{ŒšÝH‹Æ‡Š | “Á•Ê—{Œì˜Vlƒz[ƒ€•ŸŽõ‰€V’zŒšÝHŽ– |
H21.3 | ‡Š–L‘ ‘g | •ŸŽõ‰€ŒÂŽºƒ†ƒjƒbƒg‰üCHŽ– |
H21.3 | ƒ^ƒJƒmŒšÝ‡Š | i‰¼ÌjƒfƒCƒPƒA•t‚—îŽÒƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“V’zHŽ– |
H21.3 | ‘ŠàVŒšÝ‡Š | Œö‰cZ‘î…‹´’†‘º’c’n2†“V’zŽå‘Ìi‚»‚Ì2jHŽ– |
H21.2 | ‡ŠL˜a | ƒ}ƒNƒhƒiƒ‹ƒh˜Z‰Æ“XV’zHŽ– |
H21.2 | ƒAƒ‹ƒJƒXƒR[ƒ|ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“‡Š | i‰¼Ìj“v”gƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“V’zHŽ– |
H21.2 | ‡Š–q“c‘g | i‰¼Ìjì‚̉wŒš’zŽå‘ÌHŽ– |
H21.2 | ‡Š–L‘ ‘g | ‚©‚Ù‚Žs‚¼–k•”•Ûˆç‰€ŒšÝHŽ–iŒš’zj |
H21.2 | ’ÒŒšÝ‡Š | i‰¼ÌjŠŠìƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“V’zHŽ– |
•½¬20”N“x
HŠú | ‰ïŽÐ–¼ | HŽ––¼ |
H20.11 | ƒTƒ“ƒG[ŒšH‡Š | ƒhƒ‰ƒCƒuƒCƒ“—Š¬ŽR‰üCHŽ– |
H20.11 | “v”gH‹Æ‡Š | ƒXƒ|[ƒcƒh[ƒ€ƒGƒA[ƒY–{ŠÙ‰üCHŽ– |
H20.10 | ‡Š–L‘ ‘g | ƒVƒƒmƒhƒ‰ƒbƒO•ŸŒõ“XV’zHŽ– |
H20.8 | ƒAƒ‹ƒJƒXƒR[ƒ|ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“‡Š | i‰¼Ìj’bŽ¡ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“V’zHŽ– |
H20.8 | ΕŽY‹Æ‡Š | ‰gŽR“WŽ¦ŠÙÎô®”õHŽ– |
H20.8 | ‘ŠàVŒšÝ‡Š | –L“c¬ŠwZZŽÉˆÚ“]‰ü’zŽå‘Ì (BH‹æE•’Ê‹³Žº“)HŽ– |
H20.7 | ì“cH‹Æ‡Š | V–©’†‰›•¶‰»‰ïŠÙ‰üCHŽ– |
H20.6 | ì“cH‹Æ‡Š | ƒAƒp’·‰ª•\’¬V’zHŽ– |
H20.5 | “v”gH‹Æ‡Š | ƒX[ƒp[ƒh[ƒ€—Ö“‡“XV’zHŽ– |
H20.4 | ²“¡E“n•Ó | K•Ÿ‚̉ȊwV’zHŽ– |
H20.4 | Šâ茚݇Š | —·ìƒfƒBƒT[ƒrƒXƒZƒ“ƒ^[ |