ライト
平成22年度
納入 年月 |
工事名 | 事業主体 | 数量 |
H22.10 | 一般国道117号道路改築事業 大倉トンネル工事 |
新潟県十日町地域振興局 | 3,499u |
平成20年度
納入 年月 |
工事名 | 事業主体 | 数量 |
H20.10 | 主要地方道佐渡一周線道路 改築事業(仮称) 黒姫トンネル(黒姫工区)工事 |
新潟県佐渡地域振興局 | 3,090u |
H20.10 | 主要地方道佐渡一周線道路 改築事業(仮称) 黒姫トンネル(虫崎工区)工事 |
新潟県佐渡地域振興局 | 3,883u |
平成18年度
納入 年月 |
工事名 | 事業主体 | 数量 |
H19.3 | 川窪猪狩線トンネル補修工事(明許) | 山梨県峡中地域振興局 | 640u |
H19.3 | 徳力葛原線 岳の観音トンネル (下り線)内装板設置工事 |
北九州市役所 | 2,222u |
H19.2 | 平成18年度道路ネットワーク整備事業 一般県道温海川木野俣大岩川線 道路改良工事 |
山形県庄内支庁 | 2,555u |
H19.1 | 鹿児島3号金山トンネル付属物設置工事 | 国土交通省 九州地方整備局 鹿児島国道事務所 |
5,545u |
H19.1 | 新望月トンネル内装板工事 | 長野県佐久建設事務所 | 185u |
H18.12 | 八都計道3. 4. 57号線街路築造工事 | 八王子市役所 | 1,387u |
H18.9 | 米子自動車道 米子管内道路保全工事 |
西日本高速道路梶@中国支社 | 1,507u |
平成17年度
納入 年月 |
工事名 | 事業主体 | 数量 |
H18.3 | 都市計画道路鈴見新庄線 緊急地方道路(街路)工事 (涌波トンネル安全施設工) |
石川県県央土木事務所 | 62u |
H18.3 | 都市計画道路鈴見新庄線 緊急地方道路整備(街路)工事 (排水・歩道工) |
石川県県央土木事務所 | 2,544u |
H18.3 | 都市計画道路鈴見新庄線 緊急地方道路整備 (街路)工事 (排水・歩道工) |
石川県県央土木事務所 | 2,569u |
H18.3 | 第3-21-1号 国道103号道路改良工事 【内装板設置工】 |
青森県 十和田県土整備事務所 | 4,084u |
H18.2 | 建工第18号 東脊振トンネル建設工事(内装板) |
佐賀県道路公社 | 5,812u |
H17.12 | 柏崎高浜堀之内緊急地方道 (Bタイプ・改築)工 |
長岡地域振興局 | 2,371u |
H17.12 | 平成17年度県単道路 橋梁維持(交安維持)工事 |
長野県 上田建設事務所 | 670u |
H17.12 | 三和地区 道路改良舗装工事 | 国土交通省 東北地方整備局 いわき国道事務所 |
5,259u |